Vs | Psa 93 (English) | Word # Psa | Hebrew | # of letters | # of words | Numeric value |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | the LORD | 12436 | יהוה | 4 | 26 | |
1 | reigns | 12437 | מלך | 3 | 90 | |
1 | [clothed with] majesty | 12438 | גאות | 4 | 410 | |
1 | 12439 | לבש | 3 | 332 | ||
1 | clothed | 12440 | לבש | 3 | 332 | |
1 | [is] the LORD | 12441 | יהוה | 4 | 26 | |
1 | [girded with] strength | 12442 | עז | 2 | 77 | |
1 | 12443 | התאזר | 5 | 613 | ||
1 | indeed | 12444 | אף | 2 | 81 | |
1 | will be established | 12445 | תכון | 4 | 476 | |
1 | [the] inhabited world | 12446 | תבל | 3 | 432 | |
1 | never | 12447 | בל | 2 | 32 | |
1 | will it be moved | 12448 | תמוט | 4 | 455 | |
______ | ____ | ________ | ||||
43 | 13 | 3382 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
2 | established | 12449 | נכון | 4 | 126 | |
2 | [is] Your throne | 12450 | כסאך | 4 | 101 | |
2 | from [of old] | 12451 | מאז | 3 | 48 | |
2 | from eternity | 12452 | מעולם | 5 | 186 | |
2 | You [are] | 12453 | אתה | 3 | 406 | |
______ | ____ | ________ | ||||
19 | 5 | 867 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
3 | 12454 | נשאו | 4 | 357 | ||
3 | torrents [have lifted] | 12455 | נהרות | 5 | 661 | |
3 | O LORD | 12456 | יהוה | 4 | 26 | |
3 | 12457 | נשאו | 4 | 357 | ||
3 | torrents [have lifted] | 12458 | נהרות | 5 | 661 | |
3 | their sound | 12459 | קולם | 4 | 176 | |
3 | 12460 | ישאו | 4 | 317 | ||
3 | torrents [will lift] | 12461 | נהרות | 5 | 661 | |
3 | crashing [waves] | 12462 | דכים | 4 | 74 | |
______ | ____ | ________ | ||||
39 | 9 | 3290 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
4 | more than a sound | 12463 | מקלות | 5 | 576 | |
4 | [of many] waters | 12464 | מים | 3 | 90 | |
4 | 12465 | רבים | 4 | 252 | ||
4 | [more] majestic | 12466 | אדירים | 6 | 265 | |
4 | than breakers | 12467 | משברי | 5 | 552 | |
4 | [of the] sea | 12468 | ים | 2 | 50 | |
4 | 12469 | אדיר | 4 | 215 | ||
4 | on high | 12470 | במרום | 5 | 288 | |
4 | [mighty is] the LORD | 12471 | יהוה | 4 | 26 | |
______ | ____ | ________ | ||||
38 | 9 | 2314 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
5 | Your testimonies | 12472 | עדתיך | 5 | 504 | |
5 | [are very] faithful | 12473 | נאמנו | 5 | 147 | |
5 | 12474 | מאד | 3 | 45 | ||
5 | for Your house | 12475 | לביתך | 5 | 462 | |
5 | 12476 | נאוה | 4 | 62 | ||
5 | holiness [is befitting] | 12477 | קדש | 3 | 404 | |
5 | O LORD | 12478 | יהוה | 4 | 26 | |
5 | for length | 12479 | לארך | 4 | 251 | |
5 | [of] days | 12480 | ימים | 4 | 100 | |
______ | ____ | ________ | ||||
37 | 9 | 2001 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
Totals chapter 93 | 176 | 45 | 11854 | |||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
Total chapters 1-93 | 50113 | 12480 | 3138944 | |||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
Hebrew letters chapter 93 | 176 | |||||
Hebrew words chapter 93 | 45 |
LivingGreekNT.org is a non-denominational Christian Bible teaching ministry.
Material on this website, and on the associated websites www.differentspirit.org, www.thelivingword.org.au, and www.4salvation.org, is authored by John Nuyten.