Vs | Matt 26 (English) | Word # Matt | Greek | # of letters | # of words | Numeric value |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | and | 15736 | ΚΑΙ | 3 | 31 | |
1 | it came to pass | 15737 | ΕΓΕΝΕΤΟ | 7 | 438 | |
1 | when | 15738 | ΟΤΕ | 3 | 375 | |
1 | had finished | 15739 | ΕΤΕΛΕΣΕΝ | 8 | 600 | |
1 | 15740 | Ο | 1 | 70 | ||
1 | Jesus | 15741 | ΙΗΣΟΥΣ | 6 | 888 | |
1 | all | 15742 | ΠΑΝΤΑΣ | 6 | 632 | |
1 | the | 15743 | ΤΟΥΣ | 4 | 970 | |
1 | words | 15744 | ΛΟΓΟΥΣ | 6 | 773 | |
1 | these | 15745 | ΤΟΥΤΟΥΣ | 7 | 1740 | |
1 | He said | 15746 | ΕΙΠΕΝ | 5 | 150 | |
1 | [to] the | 15747 | ΤΟΙΣ | 4 | 580 | |
1 | disciples | 15748 | ΜΑΘΗΤΑΙΣ | 8 | 569 | |
1 | of Him | 15749 | ΑΥΤΟΥ | 5 | 1171 | |
______ | ____ | ________ | ||||
73 | 14 | 8987 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
2 | you know | 15750 | ΟΙΔΑΤΕ | 6 | 390 | |
2 | that | 15751 | ΟΤΙ | 3 | 380 | |
2 | after | 15752 | ΜΕΤΑ | 4 | 346 | |
2 | two | 15753 | ΔΥΟ | 3 | 474 | |
2 | days | 15754 | ΗΜΕΡΑΣ | 6 | 354 | |
2 | the | 15755 | ΤΟ | 2 | 370 | |
2 | Passover | 15756 | ΠΑΣΧΑ | 5 | 882 | |
2 | takes place | 15757 | ΓΙΝΕΤΑΙ | 7 | 379 | |
2 | and | 15758 | ΚΑΙ | 3 | 31 | |
2 | the | 15759 | Ο | 1 | 70 | |
2 | Son | 15760 | ΥΙΟΣ | 4 | 680 | |
2 | [of] | 15761 | ΤΟΥ | 3 | 770 | |
2 | Man | 15762 | ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 8 | 1510 | |
2 | is delivered | 15763 | ΠΑΡΑΔΙΔΟΤΑΙ | 11 | 581 | |
2 | to | 15764 | ΕΙΣ | 3 | 215 | |
2 | the | 15765 | ΤΟ | 2 | 370 | |
2 | crucifixion | 15766 | ΣΤΑΥΡΩΘΗΝΑΙ | 11 | 1879 | |
______ | ____ | ________ | ||||
82 | 17 | 9681 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
3 | then | 15767 | ΤΟΤΕ | 4 | 675 | |
3 | were gathered | 15768 | ΣΥΝΗΧΘΗΣΑΝ | 10 | 1526 | |
3 | the | 15769 | ΟΙ | 2 | 80 | |
3 | chief priests | 15770 | ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ | 9 | 1031 | |
3 | and | 15771 | ΚΑΙ | 3 | 31 | |
3 | the | 15772 | ΟΙ | 2 | 80 | |
3 | elders | 15773 | ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ | 11 | 1272 | |
3 | [of] the | 15774 | ΤΟΥ | 3 | 770 | |
3 | people | 15775 | ΛΑΟΥ | 4 | 501 | |
3 | in | 15776 | ΕΙΣ | 3 | 215 | |
3 | the | 15777 | ΤΗΝ | 3 | 358 | |
3 | courtyard | 15778 | ΑΥΛΗΝ | 5 | 489 | |
3 | [of] the | 15779 | ΤΟΥ | 3 | 770 | |
3 | high priest | 15780 | ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ | 9 | 1821 | |
3 | the [one] | 15781 | ΤΟΥ | 3 | 770 | |
3 | called | 15782 | ΛΕΓΟΜΕΝΟΥ | 9 | 673 | |
3 | Caiaphas | 15783 | ΚΑΙΑΦΑ | 6 | 533 | |
______ | ____ | ________ | ||||
89 | 17 | 11595 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
4 | and | 15784 | ΚΑΙ | 3 | 31 | |
4 | they plotted | 15785 | ΣΥΝΕΒΟΥΛΕΥΣΑΝΤΟ | 15 | 2183 | |
4 | so that | 15786 | ΙΝΑ | 3 | 61 | |
4 | 15787 | ΤΟΝ | 3 | 420 | ||
4 | Jesus | 15788 | ΙΗΣΟΥΝ | 6 | 738 | |
4 | by guile | 15789 | ΔΟΛΩΙ | 5 | 914 | |
4 | they would seize | 15790 | ΚΡΑΤΗΣΩΣΙΝ | 10 | 1689 | |
4 | and | 15791 | ΚΑΙ | 3 | 31 | |
4 | kill | 15792 | ΑΠΟΚΤΕΙΝΩΣΙΝ | 12 | 1596 | |
______ | ____ | ________ | ||||
60 | 9 | 7663 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
5 | they were saying | 15793 | ΕΛΕΓΟΝ | 6 | 163 | |
5 | however | 15794 | ΔΕ | 2 | 9 | |
5 | not | 15795 | ΜΗ | 2 | 48 | |
5 | during | 15796 | ΕΝ | 2 | 55 | |
5 | the | 15797 | ΤΗΙ | 3 | 318 | |
5 | Feast | 15798 | ΕΟΡΤΗΙ | 6 | 493 | |
5 | so that | 15799 | ΙΝΑ | 3 | 61 | |
5 | not | 15800 | ΜΗ | 2 | 48 | |
5 | a riot | 15801 | ΘΟΡΥΒΟΣ | 7 | 851 | |
5 | there be | 15802 | ΓΕΝΗΤΑΙ | 7 | 377 | |
5 | in | 15803 | ΕΝ | 2 | 55 | |
5 | the | 15804 | ΤΩΙ | 3 | 1110 | |
5 | people | 15805 | ΛΑΩΙ | 4 | 841 | |
______ | ____ | ________ | ||||
49 | 13 | 4429 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
6 | 15806 | ΤΟΥ | 3 | 770 | ||
6 | and | 15807 | ΔΕ | 2 | 9 | |
6 | Jesus | 15808 | ΙΗΣΟΥ | 5 | 688 | |
6 | having been | 15809 | ΓΕΝΟΜΕΝΟΥ | 9 | 693 | |
6 | in | 15810 | ΕΝ | 2 | 55 | |
6 | Bethany | 15811 | ΒΗΘΑΝΙΑΙ | 8 | 91 | |
6 | in | 15812 | ΕΝ | 2 | 55 | |
6 | [the] house | 15813 | ΟΙΚΙΑΙ | 6 | 121 | |
6 | [of] Simon | 15814 | ΣΙΜΩΝΟΣ | 7 | 1370 | |
6 | the | 15815 | ΤΟΥ | 3 | 770 | |
6 | leper | 15816 | ΛΕΠΡΟΥ | 6 | 685 | |
______ | ____ | ________ | ||||
53 | 11 | 5307 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
7 | came | 15817 | ΠΡΟΣΗΛΘΕΝ | 9 | 552 | |
7 | to Him | 15818 | ΑΥΤΩΙ | 5 | 1511 | |
7 | a woman | 15819 | ΓΥΝΗ | 4 | 461 | |
7 | having | 15820 | ΕΧΟΥΣΑ | 6 | 1276 | |
7 | an alabaster flask | 15821 | ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΝ | 10 | 755 | |
7 | [of] fragrant oil | 15822 | ΜΥΡΟΥ | 5 | 1010 | |
7 | very costly | 15823 | ΒΑΡΥΤΙΜΟΥ | 9 | 1323 | |
7 | and | 15824 | ΚΑΙ | 3 | 31 | |
7 | poured [it] | 15825 | ΚΑΤΕΧΕΕΝ | 8 | 986 | |
7 | on | 15826 | ΕΠΙ | 3 | 95 | |
7 | the | 15827 | ΤΗΣ | 3 | 508 | |
7 | head | 15828 | ΚΕΦΑΛΗΣ | 7 | 764 | |
7 | of Him | 15829 | ΑΥΤΟΥ | 5 | 1171 | |
7 | [as] He is reclining | 15830 | ΑΝΑΚΕΙΜΕΝΟΥ | 11 | 652 | |
______ | ____ | ________ | ||||
88 | 14 | 11095 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
8 | having seen | 15831 | ΙΔΟΝΤΕΣ | 7 | 639 | |
8 | however | 15832 | ΔΕ | 2 | 9 | |
8 | the | 15833 | ΟΙ | 2 | 80 | |
8 | disciples | 15834 | ΜΑΘΗΤΑΙ | 7 | 369 | |
8 | became indignant | 15835 | ΗΓΑΝΑΚΤΗΣΑΝ | 11 | 642 | |
8 | saying | 15836 | ΛΕΓΟΝΤΕΣ | 8 | 663 | |
8 | unto | 15837 | ΕΙΣ | 3 | 215 | |
8 | what [purpose] | 15838 | ΤΙ | 2 | 310 | |
8 | [is] the | 15839 | Η | 1 | 8 | |
8 | waste | 15840 | ΑΠΩΛΕΙΑ | 7 | 927 | |
8 | this | 15841 | ΑΥΤΗ | 4 | 709 | |
______ | ____ | ________ | ||||
54 | 11 | 4571 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
9 | [for] could | 15842 | ΕΔΥΝΑΤΟ | 7 | 830 | |
9 | 15843 | ΓΑΡ | 3 | 104 | ||
9 | this | 15844 | ΤΟΥΤΟ | 5 | 1140 | |
9 | have been sold | 15845 | ΠΡΑΘΗΝΑΙ | 8 | 259 | |
9 | for much | 15846 | ΠΟΛΛΟΥ | 6 | 680 | |
9 | and | 15847 | ΚΑΙ | 3 | 31 | |
9 | have been given | 15848 | ΔΟΘΗΝΑΙ | 7 | 152 | |
9 | to [the] poor | 15849 | ΠΤΩΧΟΙΣ | 7 | 2060 | |
______ | ____ | ________ | ||||
46 | 8 | 5256 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
10 | having known [this] | 15850 | ΓΝΟΥΣ | 5 | 723 | |
10 | however | 15851 | ΔΕ | 2 | 9 | |
10 | 15852 | Ο | 1 | 70 | ||
10 | Jesus | 15853 | ΙΗΣΟΥΣ | 6 | 888 | |
10 | said | 15854 | ΕΙΠΕΝ | 5 | 150 | |
10 | to them | 15855 | ΑΥΤΟΙΣ | 6 | 981 | |
10 | why | 15856 | ΤΙ | 2 | 310 | |
10 | trouble | 15857 | ΚΟΠΟΥΣ | 6 | 840 | |
10 | do you cause | 15858 | ΠΑΡΕΧΕΤΕ | 8 | 1096 | |
10 | [to] the | 15859 | ΤΗΙ | 3 | 318 | |
10 | woman | 15860 | ΓΥΝΑΙΚΙ | 7 | 494 | |
10 | [because] a work | 15861 | ΕΡΓΟΝ | 5 | 228 | |
10 | 15862 | ΓΑΡ | 3 | 104 | ||
10 | good | 15863 | ΚΑΛΟΝ | 5 | 171 | |
10 | she did | 15864 | ΗΡΓΑΣΑΤΟ | 8 | 683 | |
10 | to | 15865 | ΕΙΣ | 3 | 215 | |
10 | Me | 15866 | ΕΜΕ | 3 | 50 | |
______ | ____ | ________ | ||||
78 | 17 | 7330 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
11 | [because] always | 15867 | ΠΑΝΤΟΤΕ | 7 | 806 | |
11 | 15868 | ΓΑΡ | 3 | 104 | ||
11 | the | 15869 | ΤΟΥΣ | 4 | 970 | |
11 | poor | 15870 | ΠΤΩΧΟΥΣ | 7 | 2450 | |
11 | you have | 15871 | ΕΧΕΤΕ | 5 | 915 | |
11 | with | 15872 | ΜΕΤΑ | 4 | 346 | |
11 | you | 15873 | ΕΑΥΤΩΝ | 6 | 1556 | |
11 | Me | 15874 | ΕΜΕ | 3 | 50 | |
11 | however | 15875 | ΔΕ | 2 | 9 | |
11 | not | 15876 | ΟΥ | 2 | 470 | |
11 | always | 15877 | ΠΑΝΤΟΤΕ | 7 | 806 | |
11 | you have | 15878 | ΕΧΕΤΕ | 5 | 915 | |
______ | ____ | ________ | ||||
55 | 12 | 9397 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
12 | [for in] pouring | 15879 | ΒΑΛΟΥΣΑ | 7 | 704 | |
12 | 15880 | ΓΑΡ | 3 | 104 | ||
12 | this [woman] | 15881 | ΑΥΤΗ | 4 | 709 | |
12 | the | 15882 | ΤΟ | 2 | 370 | |
12 | fragrant oil | 15883 | ΜΥΡΟΝ | 5 | 660 | |
12 | this | 15884 | ΤΟΥΤΟ | 5 | 1140 | |
12 | on | 15885 | ΕΠΙ | 3 | 95 | |
12 | the | 15886 | ΤΟΥ | 3 | 770 | |
12 | body | 15887 | ΣΩΜΑΤΟΣ | 7 | 1611 | |
12 | of Me | 15888 | ΜΟΥ | 3 | 510 | |
12 | for | 15889 | ΠΡΟΣ | 4 | 450 | |
12 | the | 15890 | ΤΟ | 2 | 370 | |
12 | burial | 15891 | ΕΝΤΑΦΙΑΣΑΙ | 10 | 1078 | |
12 | of Me | 15892 | ΜΕ | 2 | 45 | |
12 | she did [it] | 15893 | ΕΠΟΙΗΣΕΝ | 8 | 428 | |
______ | ____ | ________ | ||||
68 | 15 | 9044 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
13 | truly | 15894 | ΑΜΗΝ | 4 | 99 | |
13 | I say | 15895 | ΛΕΓΩ | 4 | 838 | |
13 | to you | 15896 | ΥΜΙΝ | 4 | 500 | |
13 | wherever | 15897 | ΟΠΟΥ | 4 | 620 | |
13 | might | 15898 | ΕΑΝ | 3 | 56 | |
13 | be proclaimed | 15899 | ΚΗΡΥΧΘΗΙ | 8 | 1155 | |
13 | the | 15900 | ΤΟ | 2 | 370 | |
13 | Gospel | 15901 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ | 10 | 577 | |
13 | this | 15902 | ΤΟΥΤΟ | 5 | 1140 | |
13 | in | 15903 | ΕΝ | 2 | 55 | |
13 | all | 15904 | ΟΛΩΙ | 4 | 910 | |
13 | the | 15905 | ΤΩΙ | 3 | 1110 | |
13 | world | 15906 | ΚΟΣΜΩΙ | 6 | 1140 | |
13 | will be spoken of | 15907 | ΛΑΛΗΘΗΣΕΤΑΙ | 11 | 602 | |
13 | also | 15908 | ΚΑΙ | 3 | 31 | |
13 | that which | 15909 | Ο | 1 | 70 | |
13 | did | 15910 | ΕΠΟΙΗΣΕΝ | 8 | 428 | |
13 | this [woman] | 15911 | ΑΥΤΗ | 4 | 709 | |
13 | unto | 15912 | ΕΙΣ | 3 | 215 | |
13 | a memorial | 15913 | ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ | 10 | 978 | |
13 | of her | 15914 | ΑΥΤΗΣ | 5 | 909 | |
______ | ____ | ________ | ||||
104 | 21 | 12512 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
14 | then | 15915 | ΤΟΤΕ | 4 | 675 | |
14 | having gone | 15916 | ΠΟΡΕΥΘΕΙΣ | 9 | 879 | |
14 | one | 15917 | ΕΙΣ | 3 | 215 | |
14 | [of] the | 15918 | ΤΩΝ | 3 | 1150 | |
14 | twelve | 15919 | ΔΩΔΕΚΑ | 6 | 834 | |
14 | the [one] | 15920 | Ο | 1 | 70 | |
14 | called | 15921 | ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ | 9 | 473 | |
14 | Judas | 15922 | ΙΟΥΔΑΣ | 6 | 685 | |
14 | Iscariot | 15923 | ΙΣΚΑΡΙΩΤΗΣ | 10 | 1649 | |
14 | to | 15924 | ΠΡΟΣ | 4 | 450 | |
14 | the | 15925 | ΤΟΥΣ | 4 | 970 | |
14 | chief priests | 15926 | ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ | 9 | 1031 | |
______ | ____ | ________ | ||||
68 | 12 | 9081 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
15 | he said | 15927 | ΕΙΠΕΝ | 5 | 150 | |
15 | what | 15928 | ΤΙ | 2 | 310 | |
15 | are you willing | 15929 | ΘΕΛΕΤΕ | 6 | 354 | |
15 | me | 15930 | ΜΟΙ | 3 | 120 | |
15 | to give | 15931 | ΔΟΥΝΑΙ | 6 | 535 | |
15 | and I | 15932 | ΚΑΓΩ | 4 | 824 | |
15 | to you | 15933 | ΥΜΙΝ | 4 | 500 | |
15 | will betray | 15934 | ΠΑΡΑΔΩΣΩ | 8 | 1986 | |
15 | Him | 15935 | ΑΥΤΟΝ | 5 | 821 | |
15 | 15936 | ΟΙ | 2 | 80 | ||
15 | and | 15937 | ΔΕ | 2 | 9 | |
15 | they appointed | 15938 | ΕΣΤΗΣΑΝ | 7 | 764 | |
15 | to him | 15939 | ΑΥΤΩΙ | 5 | 1511 | |
15 | thirty | 15940 | ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ | 9 | 852 | |
15 | [pieces of] silver | 15941 | ΑΡΓΥΡΙΑ | 7 | 615 | |
______ | ____ | ________ | ||||
75 | 15 | 9431 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
16 | and | 15942 | ΚΑΙ | 3 | 31 | |
16 | from | 15943 | ΑΠΟ | 3 | 151 | |
16 | then | 15944 | ΤΟΤΕ | 4 | 675 | |
16 | he was seeking | 15945 | ΕΖΗΤΕΙ | 6 | 335 | |
16 | an opportunity | 15946 | ΕΥΚΑΙΡΙΑΝ | 9 | 597 | |
16 | to | 15947 | ΙΝΑ | 3 | 61 | |
16 | 15948 | ΑΥΤΟΝ | 5 | 821 | ||
16 | betray [Him] | 15949 | ΠΑΡΑΔΩΙ | 7 | 996 | |
______ | ____ | ________ | ||||
40 | 8 | 3667 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
17 | [and on] the | 15950 | ΤΗΙ | 3 | 318 | |
17 | 15951 | ΔΕ | 2 | 9 | ||
17 | first [day] | 15952 | ΠΡΩΤΗΙ | 6 | 1298 | |
17 | [of] the | 15953 | ΤΩΝ | 3 | 1150 | |
17 | [Feast of] Unleavened [Bread] | 15954 | ΑΖΥΜΩΝ | 6 | 1298 | |
17 | came | 15955 | ΠΡΟΣΗΛΘΟΝ | 9 | 617 | |
17 | the | 15956 | ΟΙ | 2 | 80 | |
17 | disciples | 15957 | ΜΑΘΗΤΑΙ | 7 | 369 | |
17 | [to] | 15958 | ΤΩΙ | 3 | 1110 | |
17 | Jesus | 15959 | ΙΗΣΟΥ | 5 | 688 | |
17 | saying | 15960 | ΛΕΓΟΝΤΕΣ | 8 | 663 | |
17 | where | 15961 | ΠΟΥ | 3 | 550 | |
17 | desire You [that] | 15962 | ΘΕΛΕΙΣ | 6 | 259 | |
17 | we should prepare | 15963 | ΕΤΟΙΜΑΣΩΜΕΝ | 11 | 1521 | |
17 | for You | 15964 | ΣΟΙ | 3 | 280 | |
17 | to eat | 15965 | ΦΑΓΕΙΝ | 6 | 569 | |
17 | the | 15966 | ΤΟ | 2 | 370 | |
17 | Passover | 15967 | ΠΑΣΧΑ | 5 | 882 | |
______ | ____ | ________ | ||||
90 | 18 | 12031 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
18 | 15968 | Ο | 1 | 70 | ||
18 | and | 15969 | ΔΕ | 2 | 9 | |
18 | He said | 15970 | ΕΙΠΕΝ | 5 | 150 | |
18 | go | 15971 | ΥΠΑΓΕΤΕ | 7 | 794 | |
18 | into | 15972 | ΕΙΣ | 3 | 215 | |
18 | the | 15973 | ΤΗΝ | 3 | 358 | |
18 | city | 15974 | ΠΟΛΙΝ | 5 | 240 | |
18 | to | 15975 | ΠΡΟΣ | 4 | 450 | |
18 | 15976 | ΤΟΝ | 3 | 420 | ||
18 | a certain man | 15977 | ΔΕΙΝΑ | 5 | 70 | |
18 | and | 15978 | ΚΑΙ | 3 | 31 | |
18 | tell | 15979 | ΕΙΠΑΤΕ | 6 | 401 | |
18 | him | 15980 | ΑΥΤΩΙ | 5 | 1511 | |
18 | the | 15981 | Ο | 1 | 70 | |
18 | Teacher | 15982 | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ | 10 | 540 | |
18 | says | 15983 | ΛΕΓΕΙ | 5 | 53 | |
18 | the | 15984 | Ο | 1 | 70 | |
18 | time | 15985 | ΚΑΙΡΟΣ | 6 | 401 | |
18 | of Me | 15986 | ΜΟΥ | 3 | 510 | |
18 | [is] near | 15987 | ΕΓΓΥΣ | 5 | 611 | |
18 | 15988 | ΕΣΤΙΝ | 5 | 565 | ||
18 | before | 15989 | ΠΡΟΣ | 4 | 450 | |
18 | you | 15990 | ΣΕ | 2 | 205 | |
18 | I will keep | 15991 | ΠΟΙΩ | 4 | 960 | |
18 | the | 15992 | ΤΟ | 2 | 370 | |
18 | Passover | 15993 | ΠΑΣΧΑ | 5 | 882 | |
18 | with | 15994 | ΜΕΤΑ | 4 | 346 | |
18 | the | 15995 | ΤΩΝ | 3 | 1150 | |
18 | disciples | 15996 | ΜΑΘΗΤΩΝ | 7 | 1208 | |
18 | of Me | 15997 | ΜΟΥ | 3 | 510 | |
______ | ____ | ________ | ||||
122 | 30 | 13620 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
19 | and | 15998 | ΚΑΙ | 3 | 31 | |
19 | did | 15999 | ΕΠΟΙΗΣΑΝ | 8 | 424 | |
19 | the | 16000 | ΟΙ | 2 | 80 | |
19 | disciples | 16001 | ΜΑΘΗΤΑΙ | 7 | 369 | |
19 | as | 16002 | ΩΣ | 2 | 1000 | |
19 | directed | 16003 | ΣΥΝΕΤΑΞΕΝ | 9 | 1071 | |
19 | them | 16004 | ΑΥΤΟΙΣ | 6 | 981 | |
19 | [by] | 16005 | Ο | 1 | 70 | |
19 | Jesus | 16006 | ΙΗΣΟΥΣ | 6 | 888 | |
19 | and | 16007 | ΚΑΙ | 3 | 31 | |
19 | they prepared | 16008 | ΗΤΟΙΜΑΣΑΝ | 9 | 680 | |
19 | the | 16009 | ΤΟ | 2 | 370 | |
19 | Passover | 16010 | ΠΑΣΧΑ | 5 | 882 | |
______ | ____ | ________ | ||||
63 | 13 | 6877 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
20 | [and] evening | 16011 | ΟΨΙΑΣ | 5 | 981 | |
20 | 16012 | ΔΕ | 2 | 9 | ||
20 | having arrived | 16013 | ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ | 9 | 431 | |
20 | He was reclining | 16014 | ΑΝΕΚΕΙΤΟ | 8 | 461 | |
20 | with | 16015 | ΜΕΤΑ | 4 | 346 | |
20 | the | 16016 | ΤΩΝ | 3 | 1150 | |
20 | twelve | 16017 | ΔΩΔΕΚΑ | 6 | 834 | |
______ | ____ | ________ | ||||
37 | 7 | 4212 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
21 | and [as they] | 16018 | ΚΑΙ | 3 | 31 | |
21 | were eating | 16019 | ΕΣΘΙΟΝΤΩΝ | 9 | 1494 | |
21 | 16020 | ΑΥΤΩΝ | 5 | 1551 | ||
21 | He said | 16021 | ΕΙΠΕΝ | 5 | 150 | |
21 | truly | 16022 | ΑΜΗΝ | 4 | 99 | |
21 | I say | 16023 | ΛΕΓΩ | 4 | 838 | |
21 | to you | 16024 | ΥΜΙΝ | 4 | 500 | |
21 | that | 16025 | ΟΤΙ | 3 | 380 | |
21 | one | 16026 | ΕΙΣ | 3 | 215 | |
21 | out of | 16027 | ΕΞ | 2 | 65 | |
21 | you | 16028 | ΥΜΩΝ | 4 | 1290 | |
21 | will betray | 16029 | ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ | 9 | 1201 | |
21 | Me | 16030 | ΜΕ | 2 | 45 | |
______ | ____ | ________ | ||||
57 | 13 | 7859 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
22 | and | 16031 | ΚΑΙ | 3 | 31 | |
22 | being grieved | 16032 | ΛΥΠΟΥΜΕΝΟΙ | 10 | 1155 | |
22 | exceedingly | 16033 | ΣΦΟΔΡΑ | 6 | 875 | |
22 | they began | 16034 | ΗΡΞΑΝΤΟ | 7 | 589 | |
22 | to say | 16035 | ΛΕΓΕΙΝ | 6 | 103 | |
22 | to Him | 16036 | ΑΥΤΩΙ | 5 | 1511 | |
22 | one | 16037 | ΕΙΣ | 3 | 215 | |
22 | each | 16038 | ΕΚΑΣΤΟΣ | 7 | 796 | |
22 | not is it | 16039 | ΜΗΤΙ | 4 | 358 | |
22 | I | 16040 | ΕΓΩ | 3 | 808 | |
22 | [who] am [he] | 16041 | ΕΙΜΙ | 4 | 65 | |
22 | Lord | 16042 | ΚΥΡΙΕ | 5 | 535 | |
______ | ____ | ________ | ||||
63 | 12 | 7041 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
23 | 16043 | Ο | 1 | 70 | ||
23 | and | 16044 | ΔΕ | 2 | 9 | |
23 | answering | 16045 | ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ | 10 | 505 | |
23 | He said | 16046 | ΕΙΠΕΝ | 5 | 150 | |
23 | the [one] | 16047 | Ο | 1 | 70 | |
23 | having dipped | 16048 | ΕΜΒΑΨΑΣ | 7 | 949 | |
23 | with | 16049 | ΜΕΤΑ | 4 | 346 | |
23 | Me | 16050 | ΕΜΟΥ | 4 | 515 | |
23 | the | 16051 | ΤΗΝ | 3 | 358 | |
23 | hand | 16052 | ΧΕΙΡΑ | 5 | 716 | |
23 | in | 16053 | ΕΝ | 2 | 55 | |
23 | the | 16054 | ΤΩΙ | 3 | 1110 | |
23 | dish | 16055 | ΤΡΥΒΛΙΩΙ | 8 | 1652 | |
23 | he | 16056 | ΟΥΤΟΣ | 5 | 1040 | |
23 | Me | 16057 | ΜΕ | 2 | 45 | |
23 | will betray | 16058 | ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ | 9 | 1201 | |
______ | ____ | ________ | ||||
71 | 16 | 8791 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
24 | 16059 | Ο | 1 | 70 | ||
24 | indeed | 16060 | ΜΕΝ | 3 | 95 | |
24 | [the] Son | 16061 | ΥΙΟΣ | 4 | 680 | |
24 | [of] | 16062 | ΤΟΥ | 3 | 770 | |
24 | Man | 16063 | ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 8 | 1510 | |
24 | goes | 16064 | ΥΠΑΓΕΙ | 6 | 499 | |
24 | as | 16065 | ΚΑΘΩΣ | 5 | 1030 | |
24 | it has been written | 16066 | ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ | 9 | 503 | |
24 | concerning | 16067 | ΠΕΡΙ | 4 | 195 | |
24 | Him | 16068 | ΑΥΤΟΥ | 5 | 1171 | |
24 | woe | 16069 | ΟΥΑΙ | 4 | 481 | |
24 | however | 16070 | ΔΕ | 2 | 9 | |
24 | [to] | 16071 | ΤΩΙ | 3 | 1110 | |
24 | [that] man | 16072 | ΑΝΘΡΩΠΩΙ | 8 | 1850 | |
24 | 16073 | ΕΚΕΙΝΩΙ | 7 | 900 | ||
24 | through | 16074 | ΔΙΑ | 3 | 15 | |
24 | whom | 16075 | ΟΥ | 2 | 470 | |
24 | the | 16076 | Ο | 1 | 70 | |
24 | Son | 16077 | ΥΙΟΣ | 4 | 680 | |
24 | [of] | 16078 | ΤΟΥ | 3 | 770 | |
24 | Man | 16079 | ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 8 | 1510 | |
24 | is betrayed | 16080 | ΠΑΡΑΔΙΔΟΤΑΙ | 11 | 581 | |
24 | better | 16081 | ΚΑΛΟΝ | 5 | 171 | |
24 | [it] was | 16082 | ΗΝ | 2 | 58 | |
24 | for him | 16083 | ΑΥΤΩΙ | 5 | 1511 | |
24 | if | 16084 | ΕΙ | 2 | 15 | |
24 | not | 16085 | ΟΥΚ | 3 | 490 | |
24 | had been born | 16086 | ΕΓΕΝΝΗΘΗ | 8 | 138 | |
24 | the | 16087 | Ο | 1 | 70 | |
24 | man | 16088 | ΑΝΘΡΩΠΟΣ | 8 | 1310 | |
24 | that | 16089 | ΕΚΕΙΝΟΣ | 7 | 360 | |
