Vs | John 7 (English) | Word # John | Greek | # of letters | # of words | Numeric value |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | and | 4879 | ΚΑΙ | 3 | 31 | |
1 | after | 4880 | ΜΕΤΑ | 4 | 346 | |
1 | these [things] | 4881 | ΤΑΥΤΑ | 5 | 1002 | |
1 | [Jesus] was walking | 4882 | ΠΕΡΙΕΠΑΤΕΙ | 10 | 596 | |
1 | 4883 | Ο | 1 | 70 | ||
1 | 4884 | ΙΗΣΟΥΣ | 6 | 888 | ||
1 | in | 4885 | ΕΝ | 2 | 55 | |
1 | the | 4886 | ΤΗΙ | 3 | 318 | |
1 | Galilee | 4887 | ΓΑΛΙΛΑΙΑΙ | 9 | 96 | |
1 | [for] not | 4888 | ΟΥ | 2 | 470 | |
1 | 4889 | ΓΑΡ | 3 | 104 | ||
1 | He desired | 4890 | ΗΘΕΛΕΝ | 6 | 107 | |
1 | in | 4891 | ΕΝ | 2 | 55 | |
1 | 4892 | ΤΗΙ | 3 | 318 | ||
1 | Judea | 4893 | ΙΟΥΔΑΙΑΙ | 8 | 506 | |
1 | to walk | 4894 | ΠΕΡΙΠΑΤΕΙΝ | 10 | 641 | |
1 | because | 4895 | ΟΤΙ | 3 | 380 | |
1 | were seeking | 4896 | ΕΖΗΤΟΥΝ | 7 | 840 | |
1 | Him | 4897 | ΑΥΤΟΝ | 5 | 821 | |
1 | the | 4898 | ΟΙ | 2 | 80 | |
1 | Jews | 4899 | ΙΟΥΔΑΙΟΙ | 8 | 575 | |
1 | to kill [Him] | 4900 | ΑΠΟΚΤΕΙΝΑΙ | 10 | 547 | |
______ | ____ | ________ | ||||
112 | 22 | 8846 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
2 | [and] was | 4901 | ΗΝ | 2 | 58 | |
2 | 4902 | ΔΕ | 2 | 9 | ||
2 | near | 4903 | ΕΓΓΥΣ | 5 | 611 | |
2 | the | 4904 | Η | 1 | 8 | |
2 | feast | 4905 | ΕΟΡΤΗ | 5 | 483 | |
2 | [of] the | 4906 | ΤΩΝ | 3 | 1150 | |
2 | Jews | 4907 | ΙΟΥΔΑΙΩΝ | 8 | 1345 | |
2 | [of] | 4908 | Η | 1 | 8 | |
2 | Tabernacles | 4909 | ΣΚΗΝΟΠΗΓΙΑ | 10 | 450 | |
______ | ____ | ________ | ||||
37 | 9 | 4122 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
3 | said | 4910 | ΕΙΠΟΝ | 5 | 215 | |
3 | therefore | 4911 | ΟΥΝ | 3 | 520 | |
3 | to | 4912 | ΠΡΟΣ | 4 | 450 | |
3 | Him | 4913 | ΑΥΤΟΝ | 5 | 821 | |
3 | the | 4914 | ΟΙ | 2 | 80 | |
3 | brothers | 4915 | ΑΔΕΛΦΟΙ | 7 | 620 | |
3 | of Him | 4916 | ΑΥΤΟΥ | 5 | 1171 | |
3 | depart | 4917 | ΜΕΤΑΒΗΘΙ | 8 | 375 | |
3 | from here | 4918 | ΕΝΤΕΥΘΕΝ | 8 | 824 | |
3 | and | 4919 | ΚΑΙ | 3 | 31 | |
3 | go | 4920 | ΥΠΑΓΕ | 5 | 489 | |
3 | into | 4921 | ΕΙΣ | 3 | 215 | |
3 | 4922 | ΤΗΝ | 3 | 358 | ||
3 | Judea | 4923 | ΙΟΥΔΑΙΑΝ | 8 | 546 | |
3 | so that | 4924 | ΙΝΑ | 3 | 61 | |
3 | also | 4925 | ΚΑΙ | 3 | 31 | |
3 | the | 4926 | ΟΙ | 2 | 80 | |
3 | disciples | 4927 | ΜΑΘΗΤΑΙ | 7 | 369 | |
3 | of You | 4928 | ΣΟΥ | 3 | 670 | |
3 | will see | 4929 | ΘΕΩΡΗΣΟΥΣΙΝ | 11 | 1852 | |
3 | of You | 4930 | ΣΟΥ | 3 | 670 | |
3 | the | 4931 | ΤΑ | 2 | 301 | |
3 | works | 4932 | ΕΡΓΑ | 4 | 109 | |
3 | that | 4933 | Α | 1 | 1 | |
3 | You are doing | 4934 | ΠΟΙΕΙΣ | 6 | 375 | |
______ | ____ | ________ | ||||
114 | 25 | 11234 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
4 | [for] no one | 4935 | ΟΥΔΕΙΣ | 6 | 689 | |
4 | 4936 | ΓΑΡ | 3 | 104 | ||
4 | anything | 4937 | ΤΙ | 2 | 310 | |
4 | in | 4938 | ΕΝ | 2 | 55 | |
4 | secret | 4939 | ΚΡΥΠΤΩΙ | 7 | 1710 | |
4 | does | 4940 | ΠΟΙΕΙ | 5 | 175 | |
4 | and | 4941 | ΚΑΙ | 3 | 31 | |
4 | seeks | 4942 | ΖΗΤΕΙ | 5 | 330 | |
4 | himself | 4943 | ΑΥΤΟΣ | 5 | 971 | |
4 | in | 4944 | ΕΝ | 2 | 55 | |
4 | public | 4945 | ΠΑΡΡΗΣΙΑΙ | 9 | 510 | |
4 | to be | 4946 | ΕΙΝΑΙ | 5 | 76 | |
4 | if | 4947 | ΕΙ | 2 | 15 | |
4 | these [things] | 4948 | ΤΑΥΤΑ | 5 | 1002 | |
4 | You do | 4949 | ΠΟΙΕΙΣ | 6 | 375 | |
4 | show | 4950 | ΦΑΝΕΡΩΣΟΝ | 9 | 1776 | |
4 | Yourself | 4951 | ΣΕΑΥΤΟΝ | 7 | 1026 | |
4 | [to] the | 4952 | ΤΩΙ | 3 | 1110 | |
4 | world | 4953 | ΚΟΣΜΩΙ | 6 | 1140 | |
______ | ____ | ________ | ||||
92 | 19 | 11460 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
5 | [for] not even | 4954 | ΟΥΔΕ | 4 | 479 | |
5 | 4955 | ΓΑΡ | 3 | 104 | ||
5 | the | 4956 | ΟΙ | 2 | 80 | |
5 | brothers | 4957 | ΑΔΕΛΦΟΙ | 7 | 620 | |
5 | of Him | 4958 | ΑΥΤΟΥ | 5 | 1171 | |
5 | were believing | 4959 | ΕΠΙΣΤΕΥΟΝ | 9 | 1120 | |
5 | in | 4960 | ΕΙΣ | 3 | 215 | |
5 | Him | 4961 | ΑΥΤΟΝ | 5 | 821 | |
______ | ____ | ________ | ||||
38 | 8 | 4610 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
6 | [then Jesus] says | 4962 | ΛΕΓΕΙ | 5 | 53 | |
6 | 4963 | ΟΥΝ | 3 | 520 | ||
6 | to them | 4964 | ΑΥΤΟΙΣ | 6 | 981 | |
6 | 4965 | Ο | 1 | 70 | ||
6 | 4966 | ΙΗΣΟΥΣ | 6 | 888 | ||
6 | the | 4967 | Ο | 1 | 70 | |
6 | season | 4968 | ΚΑΙΡΟΣ | 6 | 401 | |
6 | 4969 | Ο | 1 | 70 | ||
6 | of Me | 4970 | ΕΜΟΣ | 4 | 315 | |
6 | not yet | 4971 | ΟΥΠΩ | 4 | 1350 | |
6 | is come | 4972 | ΠΑΡΕΣΤΙΝ | 8 | 746 | |
6 | 4973 | Ο | 1 | 70 | ||
6 | however | 4974 | ΔΕ | 2 | 9 | |
6 | [the] season | 4975 | ΚΑΙΡΟΣ | 6 | 401 | |
6 | 4976 | Ο | 1 | 70 | ||
6 | of you | 4977 | ΥΜΕΤΕΡΟΣ | 8 | 1120 | |
6 | always | 4978 | ΠΑΝΤΟΤΕ | 7 | 806 | |
6 | is | 4979 | ΕΣΤΙΝ | 5 | 565 | |
6 | ready | 4980 | ΕΤΟΙΜΟΣ | 7 | 695 | |
______ | ____ | ________ | ||||
82 | 19 | 9200 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
7 | not | 4981 | ΟΥ | 2 | 470 | |
7 | is able | 4982 | ΔΥΝΑΤΑΙ | 7 | 766 | |
7 | the | 4983 | Ο | 1 | 70 | |
7 | world | 4984 | ΚΟΣΜΟΣ | 6 | 600 | |
7 | to hate | 4985 | ΜΙΣΕΙΝ | 6 | 315 | |
7 | you | 4986 | ΥΜΑΣ | 4 | 641 | |
7 | Me | 4987 | ΕΜΕ | 3 | 50 | |
7 | however | 4988 | ΔΕ | 2 | 9 | |
7 | it hates | 4989 | ΜΙΣΕΙ | 5 | 265 | |
7 | because | 4990 | ΟΤΙ | 3 | 380 | |
7 | I | 4991 | ΕΓΩ | 3 | 808 | |
7 | bear witness | 4992 | ΜΑΡΤΥΡΩ | 7 | 1741 | |
7 | concerning | 4993 | ΠΕΡΙ | 4 | 195 | |
7 | it | 4994 | ΑΥΤΟΥ | 5 | 1171 | |
7 | that | 4995 | ΟΤΙ | 3 | 380 | |
7 | the | 4996 | ΤΑ | 2 | 301 | |
7 | works | 4997 | ΕΡΓΑ | 4 | 109 | |
7 | of it | 4998 | ΑΥΤΟΥ | 5 | 1171 | |
7 | [are] evil | 4999 | ΠΟΝΗΡΑ | 6 | 309 | |
7 | 5000 | ΕΣΤΙΝ | 5 | 565 | ||
______ | ____ | ________ | ||||
83 | 20 | 10316 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
8 | you | 5001 | ΥΜΕΙΣ | 5 | 655 | |
8 | go up | 5002 | ΑΝΑΒΗΤΕ | 7 | 367 | |
8 | to | 5003 | ΕΙΣ | 3 | 215 | |
8 | the | 5004 | ΤΗΝ | 3 | 358 | |
8 | Feast | 5005 | ΕΟΡΤΗΝ | 6 | 533 | |
8 | I [am] | 5006 | ΕΓΩ | 3 | 808 | |
8 | not | 5007 | ΟΥΠΩ | 4 | 1350 | |
8 | going up | 5008 | ΑΝΑΒΑΙΝΩ | 8 | 915 | |
8 | to | 5009 | ΕΙΣ | 3 | 215 | |
8 | the | 5010 | ΤΗΝ | 3 | 358 | |
8 | Feast | 5011 | ΕΟΡΤΗΝ | 6 | 533 | |
8 | this | 5012 | ΤΑΥΤΗΝ | 6 | 1059 | |
8 | because | 5013 | ΟΤΙ | 3 | 380 | |
8 | 5014 | Ο | 1 | 70 | ||
8 | My | 5015 | ΕΜΟΣ | 4 | 315 | |
8 | season | 5016 | ΚΑΙΡΟΣ | 6 | 401 | |
8 | not yet | 5017 | ΟΥΠΩ | 4 | 1350 | |
8 | has been fulfilled | 5018 | ΠΕΠΛΗΡΩΤΑΙ | 10 | 1414 | |
______ | ____ | ________ | ||||
85 | 18 | 11296 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
9 | [and] these [things] | 5019 | ΤΑΥΤΑ | 5 | 1002 | |
9 | 5020 | ΔΕ | 2 | 9 | ||
9 | having said | 5021 | ΕΙΠΩΝ | 5 | 945 | |
9 | to them | 5022 | ΑΥΤΟΙΣ | 6 | 981 | |
9 | He remained | 5023 | ΕΜΕΙΝΕΝ | 7 | 165 | |
9 | in | 5024 | ΕΝ | 2 | 55 | |
9 | the | 5025 | ΤΗΙ | 3 | 318 | |
9 | Galilee | 5026 | ΓΑΛΙΛΑΙΑΙ | 9 | 96 | |
______ | ____ | ________ | ||||
39 | 8 | 3571 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
10 | when | 5027 | ΩΣ | 2 | 1000 | |
10 | however | 5028 | ΔΕ | 2 | 9 | |
10 | had gone up | 5029 | ΑΝΕΒΗΣΑΝ | 8 | 317 | |
10 | the | 5030 | ΟΙ | 2 | 80 | |
10 | brothers | 5031 | ΑΔΕΛΦΟΙ | 7 | 620 | |
10 | of Him | 5032 | ΑΥΤΟΥ | 5 | 1171 | |
10 | to | 5033 | ΕΙΣ | 3 | 215 | |
10 | the | 5034 | ΤΗΝ | 3 | 358 | |
10 | Feast | 5035 | ΕΟΡΤΗΝ | 6 | 533 | |
10 | then | 5036 | ΤΟΤΕ | 4 | 675 | |
10 | also | 5037 | ΚΑΙ | 3 | 31 | |
10 | He | 5038 | ΑΥΤΟΣ | 5 | 971 | |
10 | went up | 5039 | ΑΝΕΒΗ | 5 | 66 | |
10 | not | 5040 | ΟΥ | 2 | 470 | |
10 | openly | 5041 | ΦΑΝΕΡΩΣ | 7 | 1656 | |
10 | but | 5042 | ΑΛΛΑ | 4 | 62 | |
10 | as | 5043 | ΩΣ | 2 | 1000 | |
10 | in | 5044 | ΕΝ | 2 | 55 | |
10 | secret | 5045 | ΚΡΥΠΤΩΙ | 7 | 1710 | |
______ | ____ | ________ | ||||
79 | 19 | 10999 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
11 | 5046 | ΟΙ | 2 | 80 | ||
11 | then | 5047 | ΟΥΝ | 3 | 520 | |
11 | [the] Jews | 5048 | ΙΟΥΔΑΙΟΙ | 8 | 575 | |
11 | were seeking | 5049 | ΕΖΗΤΟΥΝ | 7 | 840 | |
11 | Him | 5050 | ΑΥΤΟΝ | 5 | 821 | |
11 | in | 5051 | ΕΝ | 2 | 55 | |
11 | the | 5052 | ΤΗΙ | 3 | 318 | |
11 | Feast | 5053 | ΕΟΡΤΗΙ | 6 | 493 | |
11 | and | 5054 | ΚΑΙ | 3 | 31 | |
11 | were saying | 5055 | ΕΛΕΓΟΝ | 6 | 163 | |
11 | where | 5056 | ΠΟΥ | 3 | 550 | |
11 | is | 5057 | ΕΣΤΙΝ | 5 | 565 | |
11 | He | 5058 | ΕΚΕΙΝΟΣ | 7 | 360 | |
______ | ____ | ________ | ||||
60 | 13 | 5371 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
12 | and | 5059 | ΚΑΙ | 3 | 31 | |
12 | murmuring | 5060 | ΓΟΓΓΥΣΜΟΣ | 9 | 989 | |
12 | about | 5061 | ΠΕΡΙ | 4 | 195 | |
12 | Him | 5062 | ΑΥΤΟΥ | 5 | 1171 | |
12 | there was | 5063 | ΗΝ | 2 | 58 | |
12 | much | 5064 | ΠΟΛΥΣ | 5 | 780 | |
12 | in | 5065 | ΕΝ | 2 | 55 | |
12 | the | 5066 | ΤΟΙΣ | 4 | 580 | |
12 | crowds | 5067 | ΟΧΛΟΙΣ | 6 | 980 | |
12 | some | 5068 | ΟΙ | 2 | 80 | |
12 | indeed | 5069 | ΜΕΝ | 3 | 95 | |
12 | were saying | 5070 | ΕΛΕΓΟΝ | 6 | 163 | |
12 | that | 5071 | ΟΤΙ | 3 | 380 | |
12 | good | 5072 | ΑΓΑΘΟΣ | 6 | 284 | |
12 | He is | 5073 | ΕΣΤΙΝ | 5 | 565 | |
12 | others | 5074 | ΑΛΛΟΙ | 5 | 141 | |
12 | however | 5075 | ΔΕ | 2 | 9 | |
12 | were saying | 5076 | ΕΛΕΓΟΝ | 6 | 163 | |
12 | no | 5077 | ΟΥ | 2 | 470 | |
12 | but | 5078 | ΑΛΛΑ | 4 | 62 | |
12 | He deceives | 5079 | ΠΛΑΝΑΙ | 6 | 172 | |
12 | the | 5080 | ΤΟΝ | 3 | 420 | |
12 | people | 5081 | ΟΧΛΟΝ | 5 | 820 | |
______ | ____ | ________ | ||||
98 | 23 | 8663 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
13 | no one | 5082 | ΟΥΔΕΙΣ | 6 | 689 | |
13 | however | 5083 | ΜΕΝΤΟΙ | 6 | 475 | |
13 | openly | 5084 | ΠΑΡΡΗΣΙΑΙ | 9 | 510 | |
13 | was speaking | 5085 | ΕΛΑΛΕΙ | 6 | 81 | |
13 | about | 5086 | ΠΕΡΙ | 4 | 195 | |
13 | Him | 5087 | ΑΥΤΟΥ | 5 | 1171 | |
13 | because of | 5088 | ΔΙΑ | 3 | 15 | |
13 | the | 5089 | ΤΟΝ | 3 | 420 | |
13 | fear | 5090 | ΦΟΒΟΝ | 5 | 692 | |
13 | [of] the | 5091 | ΤΩΝ | 3 | 1150 | |
13 | Jews | 5092 | ΙΟΥΔΑΙΩΝ | 8 | 1345 | |
______ | ____ | ________ | ||||
58 | 11 | 6743 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
14 | [and] already | 5093 | ΗΔΗ | 3 | 20 | |
14 | 5094 | ΔΕ | 2 | 9 | ||
14 | the | 5095 | ΤΗΣ | 3 | 508 | |
14 | Feast | 5096 | ΕΟΡΤΗΣ | 6 | 683 | |
14 | being at the midpoint | 5097 | ΜΕΣΟΥΣΗΣ | 8 | 1123 | |
14 | went up | 5098 | ΑΝΕΒΗ | 5 | 66 | |
14 | Jesus | 5099 | ΙΗΣΟΥΣ | 6 | 888 | |
14 | into | 5100 | ΕΙΣ | 3 | 215 | |
14 | the | 5101 | ΤΟ | 2 | 370 | |
14 | temple | 5102 | ΙΕΡΟΝ | 5 | 235 | |
14 | and | 5103 | ΚΑΙ | 3 | 31 | |
14 | was teaching | 5104 | ΕΔΙΔΑΣΚΕΝ | 9 | 299 | |
______ | ____ | ________ | ||||
55 | 12 | 4447 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
15 | [then] were marveling | 5105 | ΕΘΑΥΜΑΖΟΝ | 9 | 583 | |
15 | 5106 | ΟΥΝ | 3 | 520 | ||
15 | the | 5107 | ΟΙ | 2 | 80 | |
15 | Jews | 5108 | ΙΟΥΔΑΙΟΙ | 8 | 575 | |
15 | saying | 5109 | ΛΕΓΟΝΤΕΣ | 8 | 663 | |
15 | how | 5110 | ΠΩΣ | 3 | 1080 | |
15 | this [One] | 5111 | ΟΥΤΟΣ | 5 | 1040 | |
15 | Scripture | 5112 | ΓΡΑΜΜΑΤΑ | 8 | 486 | |
15 | knows | 5113 | ΟΙΔΕΝ | 5 | 139 | |
15 | not | 5114 | ΜΗ | 2 | 48 | |
15 | having studied | 5115 | ΜΕΜΑΘΗΚΩΣ | 9 | 1123 | |
______ | ____ | ________ | ||||
62 | 11 | 6337 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
16 | [then Jesus] answered | 5116 | ΑΠΕΚΡΙΘΗ | 8 | 233 | |
16 | 5117 | ΟΥΝ | 3 | 520 | ||
16 | them | 5118 | ΑΥΤΟΙΣ | 6 | 981 | |
16 | 5119 | ΙΗΣΟΥΣ | 6 | 888 | ||
16 | and | 5120 | ΚΑΙ | 3 | 31 | |
16 | He said | 5121 | ΕΙΠΕΝ | 5 | 150 | |
16 | 5122 | Η | 1 | 8 | ||
16 | My | 5123 | ΕΜΗ | 3 | 53 | |
16 | teaching | 5124 | ΔΙΔΑΧΗ | 6 | 627 | |
16 | not | 5125 | ΟΥΚ | 3 | 490 | |
16 | is | 5126 | ΕΣΤΙΝ | 5 | 565 | |
16 | of Myself | 5127 | ΕΜΗ | 3 | 53 | |
16 | but | 5128 | ΑΛΛΑ | 4 | 62 | |
16 | [of] the [One] | 5129 | ΤΟΥ | 3 | 770 | |
16 | having sent | 5130 | ΠΕΜΨΑΝΤΟΣ | 9 | 1446 | |
16 | Me | 5131 | ΜΕ | 2 | 45 | |
______ | ____ | ________ | ||||
70 | 16 | 6922 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
17 | if | 5132 | ΕΑΝ | 3 | 56 | |
17 | anyone | 5133 | ΤΙΣ | 3 | 510 | |
17 | desires | 5134 | ΘΕΛΗΙ | 5 | 62 | |
17 | the | 5135 | ΤΟ | 2 | 370 | |
17 | will | 5136 | ΘΕΛΗΜΑ | 6 | 93 | |
17 | of Him | 5137 | ΑΥΤΟΥ | 5 | 1171 | |
17 | to do | 5138 | ΠΟΙΕΙΝ | 6 | 225 | |
17 | he will know | 5139 | ΓΝΩΣΕΤΑΙ | 8 | 1369 | |
17 | concerning | 5140 | ΠΕΡΙ | 4 | 195 | |
17 | the | 5141 | ΤΗΣ | 3 | 508 | |
17 | teaching | 5142 | ΔΙΔΑΧΗΣ | 7 | 827 | |
17 | whether | 5143 | ΠΟΤΕΡΟΝ | 7 | 675 | |
17 | out of | 5144 | ΕΚ | 2 | 25 | |
17 | 5145 | ΤΟΥ | 3 | 770 | ||
17 | God | 5146 | ΘΕΟΥ | 4 | 484 | |
17 | it is | 5147 | ΕΣΤΙΝ | 5 | 565 | |
17 | or | 5148 | Η | 1 | 8 | |
17 | I | 5149 | ΕΓΩ | 3 | 808 | |
17 | from | 5150 | ΑΠΟ | 3 | 151 | |
17 | Myself | 5151 | ΕΜΑΥΤΟΥ | 7 | 1216 | |
17 | speak | 5152 | ΛΑΛΩ | 4 | 861 | |
______ | ____ | ________ | ||||
91 | 21 | 10949 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
18 | the [one] | 5153 | Ο | 1 | 70 | |
18 | from | 5154 | ΑΠΟ | 3 | 151 | |
18 | himself | 5155 | ΕΑΥΤΟΥ | 6 | 1176 | |
18 | speaking | 5156 | ΛΑΛΩΝ | 5 | 911 | |
18 | the | 5157 | ΤΗΝ | 3 | 358 | |
18 | glory | 5158 | ΔΟΞΑΝ | 5 | 185 | |
18 | [his] | 5159 | ΤΗΝ | 3 | 358 | |
18 | own | 5160 | ΙΔΙΑΝ | 5 | 75 | |
18 | seeks | 5161 | ΖΗΤΕΙ | 5 | 330 | |
18 | the [One] | 5162 | Ο | 1 | 70 | |
18 | however | 5163 | ΔΕ | 2 | 9 | |
18 | seeking | 5164 | ΖΗΤΩΝ | 5 | 1165 | |
18 | the | 5165 | ΤΗΝ | 3 | 358 | |
18 | glory | 5166 | ΔΟΞΑΝ | 5 | 185 | |
18 | [of] the [One] | 5167 | ΤΟΥ | 3 | 770 | |
18 | having sent | 5168 | ΠΕΜΨΑΝΤΟΣ | 9 | 1446 | |
18 | Him | 5169 | ΑΥΤΟΝ | 5 | 821 | |
18 | He | 5170 | ΟΥΤΟΣ | 5 | 1040 | |
18 | [is] True | 5171 | ΑΛΗΘΗΣ | 6 | 256 | |
18 | 5172 | ΕΣΤΙΝ | 5 | 565 | ||
18 | and | 5173 | ΚΑΙ | 3 | 31 | |
18 | unrighteousness | 5174 | ΑΔΙΚΙΑ | 6 | 46 | |
18 | in | 5175 | ΕΝ | 2 | 55 | |
18 | Him | 5176 | ΑΥΤΩΙ | 5 | 1511 | |
18 | not | 5177 | ΟΥΚ | 3 | 490 | |
18 | is | 5178 | ΕΣΤΙΝ | 5 | 565 | |
______ | ____ | ________ | ||||
109 | 26 | 12997 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
19 | [has] not | 5179 | ΟΥ | 2 | 470 | |
19 | Moses | 5180 | ΜΩΥΣΗΣ | 6 | 1648 | |
19 | given | 5181 | ΔΕΔΩΚΕΝ | 7 | 888 | |
19 | to you | 5182 | ΥΜΙΝ | 4 | 500 | |
19 | the | 5183 | ΤΟΝ | 3 | 420 | |
19 | Law | 5184 | ΝΟΜΟΝ | 5 | 280 | |
19 | and | 5185 | ΚΑΙ | 3 | 31 | |
19 | no one | 5186 | ΟΥΔΕΙΣ | 6 | 689 | |
19 | out of | 5187 | ΕΞ | 2 | 65 | |
19 | you | 5188 | ΥΜΩΝ | 4 | 1290 | |
19 | keeps | 5189 | ΠΟΙΕΙ | 5 | 175 | |
19 | the | 5190 | ΤΟΝ | 3 | 420 | |
19 | Law | 5191 | ΝΟΜΟΝ | 5 | 280 | |
19 | why | 5192 | ΤΙ | 2 | 310 | |
19 | Me | 5193 | ΜΕ | 2 | 45 | |
19 | do you seek | 5194 | ΖΗΤΕΙΤΕ | 7 | 635 | |
19 | to kill | 5195 | ΑΠΟΚΤΕΙΝΑΙ | 10 | 547 | |
______ | ____ | ________ | ||||
76 | 17 | 8693 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
20 | [the crowd] answered | 5196 | ΑΠΕΚΡΙΘΗ | 8 | 233 | |
20 | 5197 | Ο | 1 | 70 | ||
20 | 5198 | ΟΧΛΟΣ | 5 | 970 | ||
20 | a demon | 5199 | ΔΑΙΜΟΝΙΟΝ | 9 | 305 | |
20 | You have | 5200 | ΕΧΕΙΣ | 5 | 820 | |
20 | who | 5201 | ΤΙΣ | 3 | 510 | |
20 | You | 5202 | ΣΕ | 2 | 205 | |
20 | seeks | 5203 | ΖΗΤΕΙ | 5 | 330 | |
20 | to kill | 5204 | ΑΠΟΚΤΕΙΝΑΙ | 10 | 547 | |
______ | ____ | ________ | ||||
48 | 9 | 3990 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
21 | [Jesus] answered | 5205 | ΑΠΕΚΡΙΘΗ | 8 | 233 | |
21 | 5206 | ΙΗΣΟΥΣ | 6 | 888 | ||
21 | and | 5207 | ΚΑΙ | 3 | 31 | |
21 | He said | 5208 | ΕΙΠΕΝ | 5 | 150 | |
21 | to them | 5209 | ΑΥΤΟΙΣ | 6 | 981 | |
21 | one | 5210 | ΕΝ | 2 | 55 | |
21 | work | 5211 | ΕΡΓΟΝ | 5 | 228 | |
21 | I did | 5212 | ΕΠΟΙΗΣΑ | 7 | 374 | |
21 | and | 5213 | ΚΑΙ | 3 | 31 | |
21 | all | 5214 | ΠΑΝΤΕΣ | 6 | 636 | |
21 | [of] you marvel | 5215 | ΘΑΥΜΑΖΕΤΕ | 9 | 768 | |
______ | ____ | ________ | ||||
60 | 11 | 4375 | ||||
‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ | ||||
22 | because of | 5216 | ΔΙΑ | 3 | 15 | |
22 | [the fact] that | 5217 | ΤΟΥΤΟ | 5 | 1140 | |
22 | Moses | 5218 | ΜΩΥΣΗΣ | 6 | 1648 | |
22 | has given | 5219 | ΔΕΔΩΚΕΝ | 7 | 888 | |
22 | to you | 5220 | ΥΜΙΝ | 4 | 500 | |
22 | 5221 | ΤΗΝ | 3 | 358 | ||
22 | circumcision | 5222 | ΠΕΡΙΤΟΜΗΝ | 9 | 663 | |
22 | not | 5223 | ΟΥΧ | 3 | 1070 | |
22 | that | 5224 | ΟΤΙ | 3 | 380 | |
22 | out of | 5225 | ΕΚ | 2 | 25 | |
22 | 5226 | ΤΟΥ | 3 | 770 | ||
22 | Moses | 5227 | ΜΩΥΣΕΩΣ | 7 | 2445 | |
22 | it is | 5228 | ΕΣΤΙΝ | 5 | 565 | |
22 | but | 5229 | ΑΛΛΑ | 4 | 62 | |
22 | out of | 5230 | ΕΚ | 2 | 25 | |
22 | the | 5231 | ΤΩΝ | 3 | 1150 | |
22 | Patriarchs | 5232 | ΠΑΤΕΡΩΝ | 7 | 1336 | |
22 | and | 5233 | ΚΑΙ | 3 | 31 | |
22 | on | 5234 | ΕΝ | 2 | 55 | |
22 | [the] Sabbath | 5235 | ΣΑΒΒΑΤΩΙ | 8 | 1316 | |
22 | you circumcise | 5236 | ΠΕΡΙΤΕΜΝΕΤΕ | 11 | 900 | |
22 | a man | 5237 | ΑΝΘΡΩΠΟΝ | 8 | 1160 | |
