1 | | 4567 | Η | 1 | | 8 |
1 | [let] brotherly love | 4568 | ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑ | 10 | | 1091 |
1 | abide | 4569 | ΜΕΝΕΤΩ | 6 | | 1200 |
| | | | ______ | ____ | ________ |
| | | | 17 | 3 | 2299 |
| | | | ‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ |
2 | | 4570 | ΤΗΣ | 3 | | 508 |
2 | | 4571 | ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | 10 | | 936 |
2 | do not | 4572 | ΜΗ | 2 | | 48 |
2 | neglect [to show hospitality] | 4573 | ΕΠΙΛΑΝΘΑΝΕΣΘΕ | 13 | | 455 |
2 | [for] through | 4574 | ΔΙΑ | 3 | | 15 |
2 | this | 4575 | ΤΑΥΤΗΣ | 6 | | 1209 |
2 | | 4576 | ΓΑΡ | 3 | | 104 |
2 | [some have] unwittingly | 4577 | ΕΛΑΘΟΝ | 6 | | 165 |
2 | | 4578 | ΤΙΝΕΣ | 5 | | 565 |
2 | entertained | 4579 | ΞΕΝΙΣΑΝΤΕΣ | 10 | | 881 |
2 | angels | 4580 | ΑΓΓΕΛΟΥΣ | 8 | | 712 |
| | | | ______ | ____ | ________ |
| | | | 69 | 11 | 5598 |
| | | | ‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ |
3 | remember | 4581 | ΜΙΜΝΗΙΣΚΕΣΘΕ | 12 | | 597 |
3 | those | 4582 | ΤΩΝ | 3 | | 1150 |
3 | in prison | 4583 | ΔΕΣΜΙΩΝ | 7 | | 1109 |
3 | as [if] | 4584 | ΩΣ | 2 | | 1000 |
3 | bound with [them] | 4585 | ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ | 12 | | 843 |
3 | [and] those | 4586 | ΤΩΝ | 3 | | 1150 |
3 | being mistreated | 4587 | ΚΑΚΟΥΧΟΥΜΕΝΩΝ | 13 | | 2526 |
3 | since | 4588 | ΩΣ | 2 | | 1000 |
3 | | 4589 | ΚΑΙ | 3 | | 31 |
3 | you [also] | 4590 | ΑΥΤΟΙ | 5 | | 781 |
3 | are | 4591 | ΟΝΤΕΣ | 5 | | 625 |
3 | in | 4592 | ΕΝ | 2 | | 55 |
3 | [the] body | 4593 | ΣΩΜΑΤΙ | 6 | | 1351 |
| | | | ______ | ____ | ________ |
| | | | 75 | 13 | 12218 |
| | | | ‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ |
4 | [let marriage be] honored | 4594 | ΤΙΜΙΟΣ | 6 | | 630 |
4 | | 4595 | Ο | 1 | | 70 |
4 | | 4596 | ΓΑΜΟΣ | 5 | | 314 |
4 | among | 4597 | ΕΝ | 2 | | 55 |
4 | all | 4598 | ΠΑΣΙΝ | 5 | | 341 |
4 | and | 4599 | ΚΑΙ | 3 | | 31 |
4 | the | 4600 | Η | 1 | | 8 |
4 | marriage bed | 4601 | ΚΟΙΤΗ | 5 | | 408 |
4 | undefiled | 4602 | ΑΜΙΑΝΤΟΣ | 8 | | 672 |
4 | | 4603 | ΠΟΡΝΟΥΣ | 7 | | 970 |
4 | because [God will judge] | 4604 | ΓΑΡ | 3 | | 104 |
4 | [the sexually immoral] and | 4605 | ΚΑΙ | 3 | | 31 |
4 | adulterers | 4606 | ΜΟΙΧΟΥΣ | 7 | | 1390 |
4 | | 4607 | ΚΡΙΝΕΙ | 6 | | 195 |
4 | | 4608 | Ο | 1 | | 70 |
4 | | 4609 | ΘΕΟΣ | 4 | | 284 |
| | | | ______ | ____ | ________ |
| | | | 67 | 16 | 5573 |
| | | | ‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ |
5 | | 4610 | ΑΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ | 11 | | 1415 |
5 | [let your] | 4611 | Ο | 1 | | 70 |
5 | life [be free from the love of money] | 4612 | ΤΡΟΠΟΣ | 6 | | 820 |
5 | be content | 4613 | ΑΡΚΟΥΜΕΝΟΙ | 10 | | 766 |
5 | [with] | 4614 | ΤΟΙΣ | 4 | | 580 |
5 | [what is] at hand | 4615 | ΠΑΡΟΥΣΙΝ | 8 | | 911 |
5 | | 4616 | ΑΥΤΟΣ | 5 | | 971 |
5 | because | 4617 | ΓΑΡ | 3 | | 104 |
5 | He [Himself] has said | 4618 | ΕΙΡΗΚΕΝ | 7 | | 198 |
5 | no | 4619 | ΟΥ | 2 | | 470 |
5 | not | 4620 | ΜΗ | 2 | | 48 |
5 | | 4621 | ΣΕ | 2 | | 205 |
5 | will I leave [you] | 4622 | ΑΝΩ | 3 | | 851 |
5 | [and] | 4623 | ΟΥΔΕ | 4 | | 479 |
5 | no | 4624 | ΟΥ | 2 | | 470 |
5 | not | 4625 | ΜΗ | 2 | | 48 |
5 | [will I forsake] you | 4626 | ΣΕ | 2 | | 205 |
5 | | 4627 | ΕΝΚΑΤΑΛΕΙΠΩ | 11 | | 1302 |
| | | | ______ | ____ | ________ |
| | | | 85 | 18 | 9913 |
| | | | ‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ |
6 | so | 4628 | ΩΣΤΕ | 4 | | 1305 |
6 | [we] are confident | 4629 | ΘΑΡΡΟΥΝΤΑΣ | 10 | | 1231 |
6 | | 4630 | ΗΜΑΣ | 4 | | 249 |
6 | to say | 4631 | ΛΕΓΕΙΝ | 6 | | 103 |
6 | [the] Lord | 4632 | ΚΥΡΙΟΣ | 6 | | 800 |
6 | [is] my | 4633 | ΕΜΟΙ | 4 | | 125 |
6 | Helper | 4634 | ΒΟΗΘΟΣ | 6 | | 359 |
6 | and | 4635 | ΚΑΙ | 3 | | 31 |
6 | [I will] not | 4636 | ΟΥ | 2 | | 470 |
6 | be afraid | 4637 | ΦΟΒΗΘΗΣΟΜΑΙ | 11 | | 918 |
6 | what | 4638 | ΤΙ | 2 | | 310 |
6 | can [man] do | 4639 | ΠΟΙΗΣΕΙ | 7 | | 383 |
6 | to me | 4640 | ΜΟΙ | 3 | | 120 |
6 | | 4641 | ΑΝΘΡΩΠΟΣ | 8 | | 1310 |
| | | | ______ | ____ | ________ |
| | | | 76 | 14 | 7714 |
| | | | ‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ |
7 | remember | 4642 | ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΕ | 11 | | 973 |
7 | those | 4643 | ΤΩΝ | 3 | | 1150 |
7 | leading | 4644 | ΗΓΟΥΜΕΝΩΝ | 9 | | 1426 |
7 | you | 4645 | ΥΜΩΝ | 4 | | 1290 |
7 | who | 4646 | ΟΙΤΙΝΕΣ | 7 | | 645 |
7 | spoke | 4647 | ΕΛΑΛΗΣΑΝ | 8 | | 325 |
7 | | 4648 | ΥΜΙΝ | 4 | | 500 |
7 | the | 4649 | ΤΟΝ | 3 | | 420 |
7 | Word | 4650 | ΛΟΓΟΝ | 5 | | 223 |
7 | [of] | 4651 | ΤΟΥ | 3 | | 770 |
7 | God [to you] | 4652 | ΘΕΟΥ | 4 | | 484 |
7 | | 4653 | ΩΝ | 2 | | 850 |
7 | consider | 4654 | ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΝΤΕΣ | 13 | | 1991 |
7 | the | 4655 | ΤΗΝ | 3 | | 358 |
7 | outcome | 4656 | ΕΚΒΑΣΙΝ | 7 | | 288 |
7 | [of their] | 4657 | ΤΗΣ | 3 | | 508 |
7 | conduct | 4658 | ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ | 10 | | 1430 |
7 | [and] imitate | 4659 | ΜΙΜΕΙΣΘΕ | 8 | | 319 |
7 | their | 4660 | ΤΗΝ | 3 | | 358 |
7 | faith | 4661 | ΠΙΣΤΙΝ | 6 | | 650 |
| | | | ______ | ____ | ________ |
| | | | 116 | 20 | 14958 |
| | | | ‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ |
8 | Jesus | 4662 | ΙΗΣΟΥΣ | 6 | | 888 |
8 | Christ [is the same] | 4663 | ΧΡΙΣΤΟΣ | 7 | | 1480 |
8 | yesterday | 4664 | ΕΧΘΕΣ | 5 | | 819 |
8 | and | 4665 | ΚΑΙ | 3 | | 31 |
8 | today | 4666 | ΣΗΜΕΡΟΝ | 7 | | 473 |
8 | | 4667 | Ο | 1 | | 70 |
8 | | 4668 | ΑΥΤΟΣ | 5 | | 971 |
8 | and | 4669 | ΚΑΙ | 3 | | 31 |
8 | to | 4670 | ΕΙΣ | 3 | | 215 |
8 | the | 4671 | ΤΟΥΣ | 4 | | 970 |
8 | ages | 4672 | ΑΙΩΝΑΣ | 6 | | 1062 |
| | | | ______ | ____ | ________ |
| | | | 50 | 11 | 7010 |
| | | | ‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ |
9 | | 4673 | ΔΙΔΑΧΑΙΣ | 8 | | 830 |
9 | [by] varied | 4674 | ΠΟΙΚΙΛΑΙΣ | 9 | | 431 |
9 | and | 4675 | ΚΑΙ | 3 | | 31 |
9 | strange [teachings] | 4676 | ΞΕΝΑΙΣ | 6 | | 326 |
9 | do not | 4677 | ΜΗ | 2 | | 48 |
9 | be carried away | 4678 | ΠΑΡΑΦΕΡΕΣΘΕ | 11 | | 1006 |
9 | [because it is] good | 4679 | ΚΑΛΟΝ | 5 | | 171 |
9 | | 4680 | ΓΑΡ | 3 | | 104 |
9 | | 4681 | ΧΑΡΙΤΙ | 6 | | 1021 |
9 | | 4682 | ΒΕΒΑΙΟΥΣΘΑΙ | 11 | | 710 |
9 | [for] the | 4683 | ΤΗΝ | 3 | | 358 |
9 | heart [to be strengthened by grace] | 4684 | ΚΑΡΔΙΑΝ | 7 | | 186 |
9 | not | 4685 | ΟΥ | 2 | | 470 |
9 | [by] foods | 4686 | ΒΡΩΜΑΣΙΝ | 8 | | 1203 |
9 | | 4687 | ΕΝ | 2 | | 55 |
9 | that | 4688 | ΟΙΣ | 3 | | 280 |
9 | [have] not | 4689 | ΟΥΚ | 3 | | 490 |
9 | benefited | 4690 | ΩΦΕΛΗΘΗΣΑΝ | 10 | | 1611 |
9 | those | 4691 | ΟΙ | 2 | | 80 |
9 | [devoted to them] | 4692 | ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΝΤΕΣ | 13 | | 1601 |
| | | | ______ | ____ | ________ |
| | | | 117 | 20 | 11012 |
| | | | ‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ |
10 | we have | 4693 | ΕΧΟΜΕΝ | 6 | | 770 |
10 | an altar | 4694 | ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ | 12 | | 1358 |
10 | from | 4695 | ΕΞ | 2 | | 65 |
10 | which | 4696 | ΟΥ | 2 | | 470 |
10 | | 4697 | ΦΑΓΕΙΝ | 6 | | 569 |
10 | [those serving in the tabernacle do] not | 4698 | ΟΥΚ | 3 | | 490 |
10 | have | 4699 | ΕΧΟΥΣΙΝ | 7 | | 1335 |
10 | authority [to eat] | 4700 | ΕΞΟΥΣΙΑΝ | 8 | | 796 |
10 | | 4701 | ΟΙ | 2 | | 80 |
10 | | 4702 | ΤΗΙ | 3 | | 318 |
10 | | 4703 | ΣΚΗΝΗΙ | 6 | | 296 |
10 | | 4704 | ΛΑΤΡΕΥΟΝΤΕΣ | 11 | | 1461 |
| | | | ______ | ____ | ________ |
| | | | 68 | 12 | 8008 |
| | | | ‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ |
11 | | 4705 | ΩΝ | 2 | | 850 |
11 | because [the bodies] | 4706 | ΓΑΡ | 3 | | 104 |
11 | | 4707 | ΕΙΣΦΕΡΕΤΑΙ | 10 | | 1136 |
11 | [of] animals | 4708 | ΖΩΙΩΝ | 5 | | 1667 |
11 | | 4709 | ΤΟ | 2 | | 370 |
11 | [whose] blood | 4710 | ΑΙΜΑ | 4 | | 52 |
11 | | 4711 | ΠΕΡΙ | 4 | | 195 |
11 | | 4712 | ΑΜΑΡΤΙΑΣ | 8 | | 653 |
11 | [is brought] into | 4713 | ΕΙΣ | 3 | | 215 |
11 | the | 4714 | ΤΑ | 2 | | 301 |
11 | holy [places] | 4715 | ΑΓΙΑ | 4 | | 15 |
11 | by | 4716 | ΔΙΑ | 3 | | 15 |
11 | the | 4717 | ΤΟΥ | 3 | | 770 |
11 | high priest [as sacrifice for sin] | 4718 | ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ | 9 | | 1821 |
11 | | 4719 | ΤΟΥΤΩΝ | 6 | | 1920 |
11 | | 4720 | ΤΑ | 2 | | 301 |
11 | | 4721 | ΣΩΜΑΤΑ | 6 | | 1342 |
11 | are burned | 4722 | ΚΑΤΑΚΑΙΕΤΑΙ | 11 | | 669 |
11 | outside | 4723 | ΕΞΩ | 3 | | 865 |
11 | the | 4724 | ΤΗΣ | 3 | | 508 |
11 | camp | 4725 | ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ | 10 | | 536 |
| | | | ______ | ____ | ________ |
| | | | 103 | 21 | 14305 |
| | | | ‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ |
12 | therefore | 4726 | ΔΙΟ | 3 | | 84 |
12 | | 4727 | ΚΑΙ | 3 | | 31 |
12 | Jesus [also suffered outside the gate] | 4728 | ΙΗΣΟΥΣ | 6 | | 888 |
12 | to | 4729 | ΙΝΑ | 3 | | 61 |
12 | sanctify [the people] | 4730 | ΑΓΙΑΣΗΙ | 7 | | 233 |
12 | through | 4731 | ΔΙΑ | 3 | | 15 |
12 | His | 4732 | ΤΟΥ | 3 | | 770 |
12 | own | 4733 | ΙΔΙΟΥ | 5 | | 494 |
12 | blood | 4734 | ΑΙΜΑΤΟΣ | 7 | | 622 |
12 | | 4735 | ΤΟΝ | 3 | | 420 |
12 | | 4736 | ΛΑΟΝ | 4 | | 151 |
12 | | 4737 | ΕΞΩ | 3 | | 865 |
12 | | 4738 | ΤΗΣ | 3 | | 508 |
12 | | 4739 | ΠΥΛΗΣ | 5 | | 718 |
12 | | 4740 | ΕΠΑΘΕΝ | 6 | | 150 |
| | | | ______ | ____ | ________ |
| | | | 64 | 15 | 6010 |
| | | | ‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ |
13 | therefore | 4741 | ΤΟΙΝΥΝ | 6 | | 880 |
13 | we should go | 4742 | ΕΞΕΡΧΩΜΕΘΑ | 10 | | 1625 |
13 | to | 4743 | ΠΡΟΣ | 4 | | 450 |
13 | Him | 4744 | ΑΥΤΟΝ | 5 | | 821 |
13 | outside | 4745 | ΕΞΩ | 3 | | 865 |
13 | the | 4746 | ΤΗΣ | 3 | | 508 |
13 | camp | 4747 | ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ | 10 | | 536 |
13 | | 4748 | ΤΟΝ | 3 | | 420 |
13 | [bearing His] reproach | 4749 | ΟΝΕΙΔΙΣΜΟΝ | 10 | | 509 |
13 | | 4750 | ΑΥΤΟΥ | 5 | | 1171 |
13 | | 4751 | ΦΕΡΟΝΤΕΣ | 8 | | 1230 |
| | | | ______ | ____ | ________ |
| | | | 67 | 11 | 9015 |
| | | | ‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ |
14 | | 4752 | ΟΥ | 2 | | 470 |
14 | because | 4753 | ΓΑΡ | 3 | | 104 |
14 | | 4754 | ΕΧΟΜΕΝ | 6 | | 770 |
14 | here | 4755 | ΩΔΕ | 3 | | 809 |
14 | [we have no] lasting | 4756 | ΜΕΝΟΥΣΑΝ | 8 | | 816 |
14 | city | 4757 | ΠΟΛΙΝ | 5 | | 240 |
14 | but | 4758 | ΑΛΛΑ | 4 | | 62 |
14 | [we seek] the [one] | 4759 | ΤΗΝ | 3 | | 358 |
14 | that is to come | 4760 | ΜΕΛΛΟΥΣΑΝ | 9 | | 826 |
14 | | 4761 | ΕΠΙΖΗΤΟΥΜΕΝ | 11 | | 975 |
| | | | ______ | ____ | ________ |
| | | | 54 | 10 | 5430 |
| | | | ‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ |
15 | through | 4762 | ΔΙΑ | 3 | | 15 |
15 | Him | 4763 | ΑΥΤΟΥ | 5 | | 1171 |
15 | let us offer | 4764 | ΑΝΑΦΕΡΩΜΕΝ | 10 | | 1552 |
15 | a sacrifice | 4765 | ΘΥΣΙΑΝ | 6 | | 670 |
15 | [of] praise | 4766 | ΑΙΝΕΣΕΩΣ | 8 | | 1271 |
15 | | 4767 | ΔΙΑ | 3 | | 15 |
15 | [continually] | 4768 | ΠΑΝΤΟΣ | 6 | | 701 |
15 | [to] | 4769 | ΤΩΙ | 3 | | 1110 |
15 | God | 4770 | ΘΕΩΙ | 4 | | 824 |
15 | that | 4771 | ΤΟΥΤΟ | 5 | | 1140 |
15 | is | 4772 | ΕΣΤΙΝ | 5 | | 565 |
15 | [the] fruit | 4773 | ΚΑΡΠΟΝ | 6 | | 321 |
15 | [of] lips | 4774 | ΧΕΙΛΕΩΝ | 7 | | 1500 |
15 | confessing | 4775 | ΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΩΝ | 12 | | 1953 |
15 | | 4776 | ΤΩΙ | 3 | | 1110 |
15 | [His] Name | 4777 | ΟΝΟΜΑΤΙ | 7 | | 541 |
15 | | 4778 | ΑΥΤΟΥ | 5 | | 1171 |
| | | | ______ | ____ | ________ |
| | | | 98 | 17 | 15630 |
| | | | ‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ |
16 | | 4779 | ΤΗΣ | 3 | | 508 |
16 | and [do not neglect] | 4780 | ΔΕ | 2 | | 9 |
16 | doing good | 4781 | ΕΥΠΟΙΙΑΣ | 8 | | 776 |
16 | and | 4782 | ΚΑΙ | 3 | | 31 |
16 | sharing | 4783 | ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 9 | | 1211 |
16 | | 4784 | ΜΗ | 2 | | 48 |
16 | | 4785 | ΕΠΙΛΑΝΘΑΝΕΣΘΕ | 13 | | 455 |
16 | [for with] such | 4786 | ΤΟΙΑΥΤΑΙΣ | 9 | | 1292 |
16 | | 4787 | ΓΑΡ | 3 | | 104 |
16 | sacrifices | 4788 | ΘΥΣΙΑΙΣ | 7 | | 830 |
16 | [God] is well pleased | 4789 | ΕΥΑΡΕΣΤΕΙΤΑΙ | 12 | | 1337 |
16 | | 4790 | Ο | 1 | | 70 |
16 | | 4791 | ΘΕΟΣ | 4 | | 284 |
| | | | ______ | ____ | ________ |
| | | | 76 | 13 | 6955 |
| | | | ‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ |
17 | obey | 4792 | ΠΕΙΘΕΣΘΕ | 8 | | 323 |
17 | those | 4793 | ΤΟΙΣ | 4 | | 580 |
17 | leading | 4794 | ΗΓΟΥΜΕΝΟΙΣ | 10 | | 856 |
17 | you | 4795 | ΥΜΩΝ | 4 | | 1290 |
17 | and | 4796 | ΚΑΙ | 3 | | 31 |
17 | be submissive | 4797 | ΥΠΕΙΚΕΤΕ | 8 | | 825 |
17 | [for] they | 4798 | ΑΥΤΟΙ | 5 | | 781 |
17 | | 4799 | ΓΑΡ | 3 | | 104 |
17 | watch | 4800 | ΑΓΡΥΠΝΟΥΣΙΝ | 11 | | 1364 |
17 | over | 4801 | ΥΠΕΡ | 4 | | 585 |
17 | | 4802 | ΤΩΝ | 3 | | 1150 |
17 | [your] souls | 4803 | ΨΥΧΩΝ | 5 | | 2550 |
17 | | 4804 | ΥΜΩΝ | 4 | | 1290 |
17 | as [those having] | 4805 | ΩΣ | 2 | | 1000 |
17 | [to give] an account | 4806 | ΛΟΓΟΝ | 5 | | 223 |
17 | | 4807 | ΑΠΟΔΩΣΟΝΤΕΣ | 11 | | 1780 |
17 | so that | 4808 | ΙΝΑ | 3 | | 61 |
17 | with | 4809 | ΜΕΤΑ | 4 | | 346 |
17 | joy | 4810 | ΧΑΡΑΣ | 5 | | 902 |
17 | [they do] this | 4811 | ΤΟΥΤΟ | 5 | | 1140 |
17 | | 4812 | ΠΟΙΩΣΙΝ | 7 | | 1220 |
17 | and | 4813 | ΚΑΙ | 3 | | 31 |
17 | not | 4814 | ΜΗ | 2 | | 48 |
17 | [with] groaning | 4815 | ΣΤΕΝΑΖΟΝΤΕΣ | 11 | | 1188 |
17 | [because this would be] unprofitable | 4816 | ΑΛΥΣΙΤΕΛΕΣ | 10 | | 1181 |
17 | | 4817 | ΓΑΡ | 3 | | 104 |
17 | for you | 4818 | ΥΜΙΝ | 4 | | 500 |
17 | | 4819 | ΤΟΥΤΟ | 5 | | 1140 |
| | | | ______ | ____ | ________ |
| | | | 152 | 28 | 22593 |
| | | | ‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ |
18 | pray | 4820 | ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ | 11 | | 1674 |
18 | for | 4821 | ΠΕΡΙ | 4 | | 195 |
18 | us | 4822 | ΗΜΩΝ | 4 | | 898 |
18 | [for] we are persuaded | 4823 | ΠΕΙΘΟΜΕΘΑ | 9 | | 229 |
18 | | 4824 | ΓΑΡ | 3 | | 104 |
18 | that | 4825 | ΟΤΙ | 3 | | 380 |
18 | [we have a] good | 4826 | ΚΑΛΗΝ | 5 | | 109 |
18 | conscience | 4827 | ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ | 10 | | 937 |
18 | | 4828 | ΕΧΟΜΕΝ | 6 | | 770 |
18 | in | 4829 | ΕΝ | 2 | | 55 |
18 | all [things] | 4830 | ΠΑΣΙΝ | 5 | | 341 |
18 | | 4831 | ΚΑΛΩΣ | 5 | | 1051 |
18 | desiring | 4832 | ΘΕΛΟΝΤΕΣ | 8 | | 669 |
18 | to conduct ourselves [well] | 4833 | ΑΝΑΣΤΡΕΦΕΣΘΑΙ | 13 | | 1382 |
| | | | ______ | ____ | ________ |
| | | | 88 | 14 | 8794 |
| | | | ‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ |
19 | | 4834 | ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΣ | 12 | | 2070 |
19 | and | 4835 | ΔΕ | 2 | | 9 |
19 | I urge [you] | 4836 | ΠΑΡΑΚΑΛΩ | 8 | | 1033 |
19 | [to do] this [earnestly] | 4837 | ΤΟΥΤΟ | 5 | | 1140 |
19 | | 4838 | ΠΟΙΗΣΑΙ | 7 | | 379 |
19 | so that | 4839 | ΙΝΑ | 3 | | 61 |
19 | | 4840 | ΤΑΧΕΙΟΝ | 7 | | 1036 |
19 | I may be restored | 4841 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΩ | 12 | | 1783 |
19 | to you [speedily] | 4842 | ΥΜΙΝ | 4 | | 500 |
| | | | ______ | ____ | ________ |
| | | | 60 | 9 | 8011 |
| | | | ‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ |
20 | | 4843 | Ο | 1 | | 70 |
20 | and [may the] | 4844 | ΔΕ | 2 | | 9 |
20 | God | 4845 | ΘΕΟΣ | 4 | | 284 |
20 | [of] | 4846 | ΤΗΣ | 3 | | 508 |
20 | peace | 4847 | ΕΙΡΗΝΗΣ | 7 | | 381 |
20 | who | 4848 | Ο | 1 | | 70 |
20 | brought | 4849 | ΑΝΑΓΑΓΩΝ | 8 | | 909 |
20 | from | 4850 | ΕΚ | 2 | | 25 |
20 | [the] dead [our Lord Jesus] | 4851 | ΝΕΚΡΩΝ | 6 | | 1025 |
20 | the | 4852 | ΤΟΝ | 3 | | 420 |
20 | [great] Shepherd | 4853 | ΠΟΙΜΕΝΑ | 7 | | 256 |
20 | [of] the | 4854 | ΤΩΝ | 3 | | 1150 |
20 | sheep | 4855 | ΠΡΟΒΑΤΩΝ | 8 | | 1403 |
20 | | 4856 | ΤΟΝ | 3 | | 420 |
20 | | 4857 | ΜΕΓΑΝ | 5 | | 99 |
20 | by | 4858 | ΕΝ | 2 | | 55 |
20 | [the] blood | 4859 | ΑΙΜΑΤΙ | 6 | | 362 |
20 | [of the eternal] Covenant | 4860 | ΔΙΑΘΗΚΗΣ | 8 | | 260 |
20 | | 4861 | ΑΙΩΝΙΟΥ | 7 | | 1341 |
20 | | 4862 | ΤΟΝ | 3 | | 420 |
20 | | 4863 | ΚΥΡΙΟΝ | 6 | | 650 |
20 | | 4864 | ΗΜΩΝ | 4 | | 898 |
20 | | 4865 | ΙΗΣΟΥΝ | 6 | | 738 |
| | | | ______ | ____ | ________ |
| | | | 105 | 23 | 11753 |
| | | | ‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ |
21 | equip | 4866 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΑΙ | 10 | | 943 |
21 | you | 4867 | ΥΜΑΣ | 4 | | 641 |
21 | in | 4868 | ΕΝ | 2 | | 55 |
21 | everything | 4869 | ΠΑΝΤΙ | 5 | | 441 |
21 | good | 4870 | ΑΓΑΘΩΙ | 6 | | 824 |
21 | to | 4871 | ΕΙΣ | 3 | | 215 |
21 | | 4872 | ΤΟ | 2 | | 370 |
21 | do | 4873 | ΠΟΙΗΣΑΙ | 7 | | 379 |
21 | | 4874 | ΤΟ | 2 | | 370 |
21 | [His] will | 4875 | ΘΕΛΗΜΑ | 6 | | 93 |
21 | | 4876 | ΑΥΤΟΥ | 5 | | 1171 |
21 | working | 4877 | ΠΟΙΩΝ | 5 | | 1010 |
21 | in | 4878 | ΕΝ | 2 | | 55 |
21 | us | 4879 | ΗΜΙΝ | 4 | | 108 |
21 | [that which is] | 4880 | ΤΟ | 2 | | 370 |
21 | well pleasing | 4881 | ΕΥΑΡΕΣΤΟΝ | 9 | | 1131 |
21 | before | 4882 | ΕΝΩΠΙΟΝ | 7 | | 1065 |
21 | Him | 4883 | ΑΥΤΟΥ | 5 | | 1171 |
21 | through | 4884 | ΔΙΑ | 3 | | 15 |
21 | Jesus | 4885 | ΙΗΣΟΥ | 5 | | 688 |
21 | Christ | 4886 | ΧΡΙΣΤΟΥ | 7 | | 1680 |
21 | [to] whom | 4887 | ΩΙ | 2 | | 810 |
21 | [be] the | 4888 | Η | 1 | | 8 |
21 | glory | 4889 | ΔΟΞΑ | 4 | | 135 |
21 | unto | 4890 | ΕΙΣ | 3 | | 215 |
21 | the | 4891 | ΤΟΥΣ | 4 | | 970 |
21 | ages | 4892 | ΑΙΩΝΑΣ | 6 | | 1062 |
21 | [of] the | 4893 | ΤΩΝ | 3 | | 1150 |
21 | ages | 4894 | ΑΙΩΝΩΝ | 6 | | 1711 |
21 | amen | 4895 | ΑΜΗΝ | 4 | | 99 |
| | | | ______ | ____ | ________ |
| | | | 134 | 30 | 18955 |
| | | | ‾‾‾‾‾‾ | ‾‾‾‾ | ‾‾‾‾‾‾‾‾ |
22 | [and] I appeal | 4896 | ΠΑΡΑΚΑΛΩ | 8 | | 1033 |
22 | | 4897 | ΔΕ | 2 | | 9 |
22 | to you | 4898 | ΥΜΑΣ | 4 | | 641 |
22 | brothers | 4899 | ΑΔΕΛΦΟΙ | 7 | | 620 |
22 | bear with | 4900 | ΑΝΕΧΕΣΘΕ | 8 | | 875 |
22 | [this] | 4901 | ΤΟΥ | 3 | | 770 |
22 | word | 4902 | ΛΟΓΟΥ | 5 | | 573 |
22 | [of] | 4903 | ΤΗΣ | 3 | | 508 |
22 | exhortation | 4904 | ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ | 11 | | 1445 |
